chat now
chat now
Matériel: | Acier de haute résistance | Condition: | Utilisés |
---|---|---|---|
Port: | QUL | Salle d'exposition: | Aucune |
Salle d'exposition Loion: | Aucune | Durée de garantie: | 2000 heures de travail |
Traitement de surface: | Traitement thermique | Couleur: | Noir |
Nom: | Trace de liaison pour les excavateurs PC200 PC300 PC400 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 Trace de lia | ||
Mettre en évidence: | Lien de piste pour la pelle PC200,PC300 excavatrice Track Link,Réseau de voie de l'excavateur PC400 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Acier à haute résistance |
Condition | Utilisés |
Port | Il y a un problème. |
Durée de garantie | 2000 heures de travail |
Traitement de surface | Traitement thermique |
Couleur | Noir |
Le Komatsu | Les résultats de l'analyse sont les suivants: PC20-7, PC30, PC30-3, PC30-5, PC30-6, PC40-7, PC45, PC55 |
Les résultats obtenus sont les suivants: | |
Les résultats obtenus sont les suivants: | |
Les résultats obtenus sont les suivants: | |
Les résultats obtenus sont les suivants: | |
Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de la pollution par les eaux usées doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise par les autorités compétentes. | |
Je suis HITACHI. | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une pièce d'emballage. | |
Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une pièce d'emballage ou d'une pièce de rechange. | |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | |
La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à la valeur de l'échantillon. |